Rk. | Nombre | Elo | Pts. | Club |
1 | IRIBAS GARAYOA ADRIANA | 1336 | 7 | Oberena |
2 | IRIBAS GARAYOA PAULA | 1316 | 6 | Oberena |
3 | ARAMENDIA YBARRA CARLOTA | 1414 | 5 | Mikel Gurea |
4 | VEGA BILBAO LEIRE | 1080 | 5 | Getxo |
5 | GARCIA FERNANDEZ SARA | 1134 | 4 | Gros Xake |
6 | ARTOLA DEL RINCON AINHOA | 1599 | 4 | Beraun |
7 | MARTIN ESPINA MARTA | 1784 | 4 | Legazpi |
8 | OSTOLAZA OLAIZOLA PILAR | 1617 | 4 | Emakume Xakelariak |
9 | VICEDO RUBIO PINO | 1322 | 3,5 | Emakume Xakelariak |
10 | AGUIRRE KAUFMANN ELISABETH | 1651 | 3,5 | Emakume Xakelariak |
11 | VENTUREIRA VILARIÑO TERE | 1616 | 3 | Emakume Xakelariak |
12 | AGUADO OLANO MARINA | 1620 | 3 | Fortuna |
13 | PEREZ JUNQUERA AGURTZANE | 1661 | 3 | Gros Xake |
14 | SEGURA PELLON ASUNCION | 1144 | 3 | Emakume Xakelariak |
15 | EGUIZURAIN GOENAGA MERTXE | 1573 | 2,5 | Emakume Xakelariak |
16 | SARRIA FERRADAS MARISA | 1618 | 2,5 | Emakume Xakelariak |
17 | GARCIA FERNANDEZ IRENE | 0 | 2 | Gros Xake |
18 | PEREZ CALLEJO LIBIA | 1480 | 2 | Emakume Xakelariak |
19 | HIDALGO CHOQUE AURORA | 0 | 2 | Mikel Gurea |
20 | GALILEA OLALLA BEGOÑA | 1617 | 1 | Emakume Xakelariak |
Galeria