Andoni Cotta (Alfil) garaile Tolosako 3. mailako Txapelketan
Tolosako Xake Elkarteak antolatu duen Gipuzkoako 3. Mailako Txapelketan, Beasaingo Alfil elkarteko Andoni Cotta izan da garaile. Bere atzetik Aitor Alkorta (Billabona) eta Cayetano Otaegi (Tolosa) sailkatu dira. Hiru jokalariek 2. mailara igotzea lortu dute.
Hona hemen sailkapena:
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | |
1 | Cotta Esnaola Andoni | 1817 | Alfil | 5,0 | 9,0 | 15,0 | ||
2 | Alkorta Zumeaga Aitor | 1695 | Billabona | 3,5 | 8,5 | 12,5 | ||
3 | Otaegi Urretabizkaia Cayetano | 1805 | Tolosa | 3,5 | 8,5 | 11,5 | ||
4 | Intxaurrondo González Aimar | 1555 | Tolosa | 3,5 | 7,5 | 8,0 | ||
5 | Maiz Lasarte Eneko | 1621 | Billabona | 3,0 | 9,0 | 9,0 | ||
6 | Otxoa Adurriaga Oier | 0 | Tolosa | 3,0 | 8,0 | 9,0 | ||
7 | Villena Garrido Aitor | 1674 | Billabona | 2,5 | 9,5 | 7,5 | ||
8 | Intxaurrondo González Danel | 1625 | Tolosa | 2,5 | 7,5 | 7,0 | ||
9 | Puerta Uranga Iñigo | 1532 | Tolosa | 2,5 | 6,5 | 8,5 | ||
10 | Navarro Armendariz José León | 1562 | Fortuna | 2,0 | 7,5 | 5,0 | ||
11 | Arechaga Zubelzu Mikel | 1620 | Tolosa | 2,0 | 6,5 | 5,0 | ||
Muguruza Agirre Mikel | 1572 | Tolosa | 2,0 | 6,5 | 5,0 | |||
13 | Mendizabal Lasa Unai | 1625 | Tolosa | 1,0 | 7,5 | 5,0 | ||
14 | González Royo Carina | 1627 | Tolosa | 1,0 | 7,0 | 2,0 | ||
15 | Etxeko jokalaria | 0 | Tolosa | 0,0 | 7,0 | 0,0 | ||
16 | Sánchez Goyogana Ane | 0 | Tolosa | 0,0 | 6,5 | 0,0 |
Txapelketaren datu guztiak Chess-Results webgunean dituzue eta jarraian txapelketako argazki batzuk, Tolosako Xake Elkarteari esker.