Login

Don’t have an account?

Shopping Cart

Loading

Your cart is empty

Keep Shopping

BETERANO eta JUBENILENTZAKO TXAPELKETA
By fgajedrez enero 2, 2019

BETERANO eta JUBENILENTZAKO TXAPELKETA

  • Standard
  • 3 minutes
  • 0 Comments

Aurreko astean komentatu genuen bezalaxe, abenduaren 23tik 30era bitartean Beterano eta Jubenilen txapelketa burutu da Gros Xake taldearen egoitzan. Hainbat saioren ostean, borroka latza bizi eta gero, hementxe ditugu 2018ko irabazleak:

Jubenilak / Juveniles:

Rk. Nombre Elo Pts.
1 Martinez Dominguez Iker 1416 6
2 Larranaga Juaristi Alexander 1483 5,5
3 Duo Iruretagoyena Aitor 1447 4,5
4 Etxabe Uria Andoni 1490 4,5
5 Martinez Adarraga Inko 1517 4
6 Cretu Cesar Cristian 0 3,5
7 Vesga Izeta Markel 1393 3,5
8 Martinikorena Arkauz Adrian 0 3,5
9 Gimenez Lopez Zuhaitz 1255 3,5
10 Odriozola Coscolin Alex 1440 3,5
11 Alvarez Etxarri Aimar 1458 3
12 Apellaniz Perez Estibaliz 1318 3
13 Uranga Garate Gorka 1269 3
14 Gimenez Lopez Irati 0 3
15 Aguado Olano Marina 0 2
16 Mijole Arizcuren Inigo 0 2
17 Iturralde Mintegi Iker 1477 2
18 Apellaniz Perez Miriam 0 1

 ChessResults.

20181230_132912_HDR 20181230_132935_HDR
20181230_133021_HDR

Beteranoak / Veteranos: 

Rk. Nombre Elo Pts.
1 Lakunza Oyarbide Juan Carlos 2045 4,5
2 Cejudo Urdampilleta Jose Manuel 1829 4
3 Saenz Martinez Juan Jose 2266 3,5
4 Zubia Aramburu Mikel 1670 3,5
5 Lazkano Gaite Tomas 1690 3
6 Saenz Zabala Juan Ignacio 1592 3
7 Irulegi Garmendia Jose Antonio 1461 2,5
8 Garrido Dominguez Jose Antonio 1541 2
9 Aizpurua Zufiria Inaki 1418 2
10 Moreno Romero Ernesto 1532 1,5
11 Miralles Larraza Faustino 1383 1,5
12 Fernandez Salas Juan Carlos 0 1
13 Arcelus Calamundi Inaki 1435 1
14 Yurramendi Sarasola Xabier 1317 1

IMG-20181229-WA0000
ChessResults.

 

Deja tu comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *