Login

Don’t have an account?

Shopping Cart

Loading

Your cart is empty

Keep Shopping

Christian Sánchez (Gros Xake Taldea) Campeón de Gipuzkoa Cadete
By Maialen noviembre 17, 2010

Christian Sánchez (Gros Xake Taldea) Campeón de Gipuzkoa Cadete

  • Standard
  • 6 minutes
  • 0 Comments

El Campeonato de Gipuzkoa Cadete 2010, organizado por Gros Xake Taldea, finalizó el pasado domingo 14 de noviembre con la victoria de Christian Sanchez (Gros Xake Taldea), por delante de Mikel Vicente (Gros Xake Taldea) y Daniel Garmendia (Hondarribi-Marlaxa).

Tras disputarse 5 rondas, esta fue la clasificación final:

Rk. Name FED Rtg Club/City Pts. TB1 TB2 TB3
1 Sanchez Merino Christian ESP 1624 G7140 4,0 14,0 13,0 0,0
2 Vicente Ezeiza Mikel ESP 1659 G7105 4,0 12,0 12,5 0,0
3 Garmendia Zubeldia Daniel ESP 1652 G7150 4,0 12,0 12,0 0,0
4 Gonzalez Larraz Raul ESP 0 3,5 12,0 10,5 0,0
5 Jauregi Barandiaran Jon ESP 1498 G7141 3,0 12,5 8,0 0,0
6 Cestero Portu Julen ESP 1517 G7120 2,5 13,0 9,0 0,0
7 Vadillo Huegun Jon ESP 1548 G7188 2,5 12,0 8,0 0,0
8 Elduayen Echave Ramon ESP 1455 G7312 2,5 11,5 8,0 0,0
9 Abalia Patino Aritz ESP 1550 G7226 2,5 11,0 5,5 0,0
10 Unanue Gual Imanol ESP 1610 G7172 2,5 10,5 5,5 0,0
11 Lertxundi Azpiazu Jon ESP 1621 G7142 2,0 12,0 6,0 0,0
12 Sanchez Gallego Damfe ESP 1647 G7282 2,0 8,5 5,0 0,0
13 Oñate Daniel ESP 0 1,5 10,0 3,5 0,0
14 Sarasketa Izcara German ESP 1643 G7307 1,5 8,0 4,5 0,0
15 Ferreras Diez Iker ESP 1627 G7310 1,0 9,0 4,0 0,0
16 Ruiz Avila Oscar ESP 1576 G7230 0,0 10,0 0,0 0,0

Publicamos también unas fotos de los premiados cortesía de Gros Xake Taldea. Todos los datos del torneo están en la web Chess-Results.

Rk. Name FED Rtg Club/City Pts. TB1 TB2 TB3
1 Sanchez Merino Christian ESP 1624 G7140 4,0 14,0 13,0 0,0
2 Vicente Ezeiza Mikel ESP 1659 G7105 4,0 12,0 12,5 0,0
3 Garmendia Zubeldia Daniel ESP 1652 G7150 4,0 12,0 12,0 0,0
4 Gonzalez Larraz Raul ESP 0 3,5 12,0 10,5 0,0
5 Jauregi Barandiaran Jon ESP 1498 G7141 3,0 12,5 8,0 0,0
6 Cestero Portu Julen ESP 1517 G7120 2,5 13,0 9,0 0,0
7 Vadillo Huegun Jon ESP 1548 G7188 2,5 12,0 8,0 0,0
8 Elduayen Echave Ramon ESP 1455 G7312 2,5 11,5 8,0 0,0
9 Abalia Patino Aritz ESP 1550 G7226 2,5 11,0 5,5 0,0
10 Unanue Gual Imanol ESP 1610 G7172 2,5 10,5 5,5 0,0
11 Lertxundi Azpiazu Jon ESP 1621 G7142 2,0 12,0 6,0 0,0
12 Sanchez Gallego Damfe ESP 1647 G7282 2,0 8,5 5,0 0,0
13 Oñate Daniel ESP 0 1,5 10,0 3,5 0,0
14 Sarasketa Izcara German ESP 1643 G7307 1,5 8,0 4,5 0,0
15 Ferreras Diez Iker ESP 1627 G7310 1,0 9,0 4,0 0,0
16 Ruiz Avila Oscar ESP 1576 G7230 0,0 10,0 0,0 0,0

Deja tu comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *