Calendario de competición de 2016, aprobado por la Asamblea General de 29 de noviembre de 2015.
Bases de competición de todos los Campeonatos, aprobadas por la Asamblea General de 29 de noviembre de 2015.
Campeonato Absoluto
Del 15/10 al 26/11. Para jugadores de categoría Preferente, Primera y con elo superior a 1950. Bases de competición.
Campeonato de Segunda
Del 15/10 al 26/11. Bases de competición.
Campeonato de Tercera
Del 3/10 al 14/11. Bases de competición.
Campeonato Femenino
Beraun-Bera (Errenteria) del 30/4 al 25/6. Hay que elegir 5 ó 7 sábados disponibles, según el número de participantes. Bases de competición.
- Ainhoa Artola (Beraun-Bera)
- Marisa Sarria (Emakume Xakelariak)
- Asun Segura (Emakume Xakelariak)
Todos los datos del torneo en info64.org
Campeonato de Veteranos
Del 19/12 al 30/12. Para jugadores mayores de 55 años. Hay que elegir 5 ó 7 días disponibles según el número de participantes. Bases de competición.
Campeonato Cadete y Juvenil
Del 19/12 al 30/12. Para jugadores menores de 18 años. Hay que elegir 5 ó 7 días disponibles según el número de participantes. Bases de competición.
Campeonato Infantil Escolar Individual
Donostia, 23/04/2016.
- Patxi Moreno (Toki Alai)
- Josu Manterola (Mariaren Bihotza)
- Ander Tafall (Toki Alai)
Todos los datos en chess-results:
Campeonato Alevín Escolar Individual
Donostia, 23/04/2016.
- Iker Martinez (Amara Berri)
- Unax Gillenea (Zurriola)
- Inko Martinez (Zurriola)
Todos los datos en chess-results
Campeonato Infantil Escolar por Equipos
Donostia, 24/04/2016
- Gros Xake Taldea
- Hondarribi-Marlaxka
- Axular
- San Benito
Todos los datos en Chess-Results
Campeonato Alevín Escolar por Equipos
Donostia, 24/04/2016
- Gros Xake Taldea
- Zurriola B
- Zurriola A
- Hondarribi-Marlaxka
- Axular
- Zurriola E
- San Ignacio
- San Benito
Todos los datos en Chess-Results.
Campeonato de Partidas Rápidas por Equipos
08/10/2016. Bases de competición.
Campeonato Individual de Partidas Rápidas
01/10/2016. Bases de competición.
Liga por Equipos
Del 09/01 al 09/04. Bases de competición
Preferente
Pos. | Nombre | Ptos.Def. |
---|---|---|
1 | FOMENTO | 31 |
2 | C.IRIONDO,Z.K.E. A | 27,5 |
3 | EIBAR A | 27 |
4 | HONDARRIBIA-MARLAXKA A | 26 |
5 | GROS B | 26 |
6 | BAIONA | 21 |
7 | ANAITASUNA KAKUTE A | 19 |
8 | ALFIL A | 18,5 |
9 | LUZARO-ORERETA A | 18,5 |
10 | GROS C | 18 |
11 | EASO B | 17,5 |
12 | GROS D | 13 |
Primera
Pos. | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | ANDOAIN | 29 |
2 | C.IRIONDO,Z.K.E. B | 28,5 |
3 | ARRASATE-ARLUTZ B | 28,5 |
4 | GROS F | 26,5 |
5 | BERAUN BERA | 21,5 |
6 | ELGOIBAR A | 21 |
7 | HERNANI A | 21 |
8 | IDIAZABAL A | 20,5 |
9 | ARRASATE-ARLUTZ C | 19,5 |
10 | HONDARRIBIA-MARLAXKA B | 18 |
11 | EIBAR B | 17 |
12 | GROS E | 13 |
Segunda – Grupo 1
Pos. | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | LUZARO-ORERETA B | 22,5 |
2 | FORTUNA A | 18,5 |
3 | FOMENTO B | 18 |
4 | GROS G | 14 |
5 | HERNANI B | 13 |
6 | HONDARRIBIA-MARLAXKA C | 12 |
7 | AÑORGA | 11,5 |
8 | LUZARO-ORERETA C | 2,5 |
Segunda – Grupo 2
Pos. | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | SANTIKUTZ-LEGAZPI A | 19,5 |
2 | TXATURANGA | 19 |
3 | BILLABONA B | 16,5 |
4 | GETARIAKO KETA | 14,5 |
5 | ALFIL B | 12,5 |
6 | C.IRIONDO,Z.K.E. C | 12 |
7 | BERGARA | 11,5 |
8 | SANTIKUTZ-LEGAZPI B | 6,5 |
Segunda – Ascenso a Primera
Pos. | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | LUZARO-ORERETA B | 18,5 |
2 | TXATURANGA | 18,5 |
3 | FORTUNA A | 18 |
4 | SANTIKUTZ-LEGAZPI A | 16 |
5 | GETARIAKO KETA | 15 |
6 | FOMENTO B | 12 |
7 | BILLABONA B | 8 |
8 | GROS G | 6 |
Segunda – Descenso a Tercera
Pos. | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | AÑORGA | 21,5 |
2 | HERNANI B | 15,5 |
3 | ALFIL B | 15 |
4 | SANTIKUTZ-LEGAZPI B | 15 |
5 | BERGARA | 14 |
6 | C.IRIONDO,Z.K.E. C | 13,5 |
7 | HONDARRIBIA-MARLAXKA C | 12,5 |
8 | LUZARO-ORERETA C | 5 |
Tercera – Grupo 1
Pos. | Nombre | Ptos.Def. |
---|---|---|
1 | GROS I | 11,5 |
2 | HONDARRIBIA-MARLAXKA E | 10,5 |
3 | GROS J | 6,5 |
4 | BERAUN BERA B | 5,5 |
5 | HONDARRIBIA-MARLAXKA D | 4 |
Tercera – Grupo 2
Pos. | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | GROS H | 15 |
2 | FORTUNA B | 11,5 |
3 | C.IRIONDO,Z.K.E. D | 5 |
4 | FORTUNA C | 4,5 |
5 | GROS K | 4 |
Tercera – Grupo 3
Pos. | Equipo | Ptos. |
---|---|---|
1 | BILLABONA C | 13,5 |
2 | ZALEAK | 13 |
3 | GOIERRI A | 12,5 |
4 | BILLABONA D | 11,5 |
5 | CHESSBERRI | 6 |
6 | GOIERRI B | 3,5 |
Tercera – Grupo 4
Pos. | Equipo | Ptos. |
---|---|---|
1 | XAPUTARRAK A | 18 |
2 | ELGOIBAR B | 12 |
3 | ANAITASUNA KAKUTE B | 11 |
4 | ARRASATE-ARLUTZ D | 11 |
5 | SANTIKUTZ-LEGAZPI C | 4 |
6 | XAPUTARRAK B | 4 |
Tercera – Play Off 1
Pos. | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | GROS I | 13 |
2 | GROS H | 13 |
3 | FORTUNA B | 11,5 |
4 | GROS J | 9,5 |
5 | HONDARRIBIA-MARLAXKA E | 9,5 |
6 | C.IRIONDO,Z.K.E. D | 3,5 |
Tercera – Play Off 2
Pos. | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | BILLABONA C | 15 |
2 | XAPUTARRAK A | 13,5 |
3 | ZALEAK | 10 |
4 | ELGOIBAR B | 10 |
5 | GOIERRI A | 6,5 |
6 | ANAITASUNA KAKUTE B | 5 |
Tercera – Ascenso a Segunda
Pos. | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | XAPUTARRAK A | 13,5 |
2 | BILLABONA C | 13 |
3 | GROS I | 10,5 |
4 | ZALEAK | 9 |
5 | GROS H | 7,5 |
6 | FORTUNA B | 6,5 |
Todos los datos de la Liga en Kirolak.net
- Maila Gorena – Preferente
- 1. maila – 1ª categoría
- 2. maila – 2ª categoría: 1. multzoa – 2. multzoa – Igoera-Ascenso – Jaitsiera-Descenso
- 3. maila – 3ª categoría: 1. multzoa – 2. multzoa – 3. multzoa – 4. multzoa
- 3. maila – 3ª categoría: Play Off 1 – Grupo 1 –Play Off 2 – Grupo 2 – Igoera-Ascenso