Login

Don’t have an account?

Shopping Cart

Loading

Your cart is empty

Keep Shopping

Gaztedi – Kutxabank Fundazioaren Txapelketa
By fgajedrez mayo 30, 2018

Gaztedi – Kutxabank Fundazioaren Txapelketa

  • Standard
  • 4 minutes
  • 0 Comments

Joan den maiatzaren 25ean Hondarribia-Marlaxka Xake Elkarteak Bidasoaldeko Txikien zonala antolatu zuen, Hondarribiko Udalaren Gazteria Sailaren laguntzaz, Saindua Gaztelekuan, 17:30tik 20:30era bitarte.  Bertan lau lagunez osatutako Bidasoaldeko bost taldeak lehian aritu ziren, partidako 10min+5seg jokaldiko erritmoan. Txapelketa Carlos Pascualek zuzendu zuen, Asier Cuestaren laguntzarekin. Txapelketa hau datorren ekainaren 17an Azkoitian ospatuko den GAZTEDI TXAPELKETA – KUTXABANK FUND.  – AZKOITIA 2017, finala jokatzera sailkatzeko balio zuen. Emaitzak hauek izan ziren:

 

Hodei Herrera, Eneko Helduayen, Ibon Muñoz eta Ametz Zuazu, txapeldunak. 
Rk Taldea 1 2 3 4 5 Guztira Sonen Berlin Pos.
1 Hondarribia-Marlaxka “A” * 3 2,5 2 3,5 11 25,5 31 1.
2 Irun “A” 1 * 2 4 3 10 14,5 22 2.
3 Hondarribia-Marlaxka “B” 1,5 2 * 2,5 3 9 15 20 3.
4 Irun “B” 2 0 1,5 * 3,5 7 8,5 16 4.
5 Irun “C” 0,5 1 1 0,5 * 3 0 11 5.
Txapeleketako ChessResultera lotura: hemen

 

Talde bakoitzeko jokalarien lana ondorengoa izan da:

  • Hondarribia Marlaxka A
M. Izena 1 2 3 4 5 Ptk
1 HERRERA, Hodei 1 1 1 ½ 3,5
2 ELDUAYEN, Eneko 1 1 0 1 3,0
3 MUÑOZ, Ibon 1 ½ 1 1 3,5
4 ZUAZU, Ametz 0 0 0 1 1,0
  • Irun A
M. Izena 1 2 3 4 5 Ptk
1 CABELLO, Suhar 0 0 0 1 1,0
2 CALDERERO, Aaron 1 0 1 1 3,0
3 LOPEZ-CARRASCO, David 1 0 1 1 3,0
4 SOLANA, Kerman 1 1 0 1 3,0
  • Hondarribia marlaxka B
M. Izena 1 2 3 4 5 Ptk
1 TEBAR, Alai 1 1 0 1 3,0
2 GOIKOETXEA, Eki 0 0 0 0 0,0
3 PIEDROLA, Jon ½ 0 ½ 0 1
4 ARRETXE, Aimar 1 1 0 0 2,0
5 CAEAU, Rafael 0 1 1 1 3,0
  • Irun B
M. Izena 1 2 3 4 5 Ptk
1 QUIÑONES, Ander 0 ½ 0 0 0,5
2 AUSIN, Beñat 1 1 1 0 3,0
3 CALVO, Asier ½ 1 0 0 1,5
4 FRAILE, Ekain 0 1 1 0 2,0
  • Irun C
M. Izena 1 2 3 4 5 Ptk
1 ZUAZO, Eneko 1 0 ½ ½ 2,0
2 CALDERERO, Shaila 0 1 0 0 1,0
3 ANTOÑANZAS, Leyre 0 0 0 0 0,0
4 ANTOÑANZAS, Maialen 0 0 0 0 0,0

 

GAZTEDI TXAPELKETA – KUTXABANK

Oinarriak    /    Izen ematea

Deja tu comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *