Gipuzkoako Eskolarteko Txapelketa
TALDEKAKO ESKOLA XAKE TXAPELKETA
ESCOLARES POR EQUIPOS – ZONAL DE DONOSTIA
ALEBINAK (20 talde)
Sailkapena
1. | GROS A | 21,5 pts |
2. | ZURRIOLA A | 20 |
3. | GROS B | 14,5 |
4. | SAN PATRICIO A | 13,5 |
5. | ZURRIOLA D | 12,5 |
6. | INTXAURRONDO HEGOA A | 12,5 |
7. | SAN PATRICIO B | 12 |
8. | MARY WARD A | 12 |
9. | AMARA BERRI | 11,5 |
10. | INTXAURRONDO HEGOA B | 11 |
11. | AXULAR | 10,5 |
12. | ZUHAIZTI | 10,5 |
13. | ZURRIOLA C | 10 |
14. | ZURRIOLA B | 10 |
15. | MIXTO 1 | 9,5 |
16. | SAN LUIS | 8 |
17. | MARY WARD B | 7,5 |
18. | MIXTO 2 | 7,5 |
19. | PASAIA LIZEOA | 6 |
20. | JESUITAS | 4,5 |
INFANTILAK (5 talde)
Sailkapena
1. | GROS A | 11,5 pts |
2. | ZURRIOLA | 9,5 |
3. | GROS B | 8 |
4. | GROS C | 5 |
5. | KARMENGO AMA | 1 |