III. HONDARRIBIA-MARLAXKA GABONETAKO XAKE JAIALDIA
Atzo, abenduak 16, Hondarribira-Marlaxka taldeak Hondarribiko Udalaraen laguntzaz, III. GABONETAKO (SUB16+ Absolutua) XAKE JAIALDIA antolatu zuen, Hondarribiko Jostaldi pilotalekuan.
Zuzendari eta arbitro nagusia Carlos Pascual izan genuen eta arbitro laguntzaileak aldiz Ander Uranga, Ander Tafall, Patxi Moreno eta Andoni Orube bertako klubeko kideak. Laguntzaile gisa Oscar Díez (Landetxako xake eskolako maisua) ibili zen.
Zorionak parte hartzaile guztioi!
Jarraian maila ezberdinetan gertatutakoaren berri ematen dizuegu:
Absolutua
Rk. | H.Z. | Izena | Elo | kluba/Hiria | Ptk. | D1 | D2 |
1 | 3 | ARRI MARTINEZ Iker | 1667 | Hondarribia – Marlaxka | 6 | 19 | 13 |
2 | 9 | BRUNA PERAITA Juan Senen | 0 | Hondarribia – Marlaxka | 4,5 | 20,5 | 13,5 |
3 | 5 | CAMPOS JIMENEZ Enrique | 1494 | Donostia – Gros Xake Taldea | 4 | 23 | 14 |
4 | 4 | CUESTA SENOSIAIN Asier | 1596 | Hondarribia – Marlaxka | 4 | 20,5 | 13,5 |
5 | 1 | GALARRAGA LASA Jon Gurutz | 1862 | Errenteria – Luzaro-Orereta | 4 | 17,5 | 12 |
6 | 7 | BURGOS ARRATIBEL Javier | 1418 | Donostia – Gros Xake Taldea | 4 | 17 | 12 |
7 | 2 | EGANA ARRUTI Joseba | 1761 | Gazteiz – Buztinzuri | 3,5 | 18,5 | 13 |
8 | 15 | MUNOZ MOARES Ibon | 0 | Hondarribia – Marlaxka | 3 | 24,5 | 16,5 |
9 | 11 | DEL RIO REY Luis | 0 | Hondarribia – Marlaxka | 3 | 22,5 | 14,5 |
10 | 17 | SAGARZAZU LARREAURI Martxel | 0 | Hondarribia – Talaia | 3 | 20 | 15 |
11 | 6 | MOREIRO SANCHEZ Silvestre | 1464 | Hondarribia – Marlaxka | 3 | 20 | 12 |
12 | 18 | SARASKETA OSA Aitor | 0 | Zumaia – Zumaia Kluba | 3 | 18,5 | 14 |
13 | 16 | PRIETO Andres | 0 | Irun – Eguzkitza | 3 | 17 | 11 |
14 | 19 | TAFALL SOREASU Mikel | 0 | Hondarribia – Marlaxka | 3 | 15,5 | 11 |
15 | 13 | GUERRERO MANSO Juan Antonio | 0 | Hondarribia – Marlaxka | 2 | 16 | 10 |
16 | 20 | URANGA ODRIOZOLA Ruben | 0 | Azpeitia – Xaputarrak | 2 | 15 | 11 |
17 | 12 | GOÑI MAULEON Iñaki | 0 | Zumaia – Zumaia Kluba | 2 | 14,5 | 11 |
18 | 10 | CONDE KURTH Pablo | 0 | Hondarribia – Marlaxka | 2 | 13 | 9 |
19 | 14 | IRIGARAY FERREIRA Ion | 0 | Hondarribia – Marlaxka | 1 | 14,5 | 10,5 |
20 | 8 | ARANGUREN AIZPURUA Jose Luis | 0 | Azpeitia – Xaputarrak | 0 | 13 | 9 |
3. maila
Rk. | H.Z. | Izena | Elo | Kluba/Hiria | Ptk. | D1 | D2 |
1 | 6 | COGOLLOS BEAMONTE Ivan | 800 | Vitoria-Gasteiz – Martintxo | 6 | 23,5 | 15,5 |
2 | 8 | CONTRERAS GOIKOETXEA Nikolas | 800 | Beasain – Alfil | 5 | 21 | 13 |
3 | 5 | BRUÑA SANCHEZ Xabat | 800 | Hondarribia – Marlaxka | 4,5 | 19,5 | 11 |
4 | 17 | REKALDE RODRIGUEZ Manex | 800 | Irun – Eguzkitza | 4 | 21,5 | 15 |
5 | 9 | GARMENDIA ZUBIARRAIN Martin | 800 | Lazkao – San Benito | 4 | 21,5 | 14 |
6 | 18 | REKALDE RODRIGUEZ Mikaela | 800 | Irun – Eguzkitza | 4 | 18,5 | 12 |
7 | 11 | HINOJOSA ARTEAGA Gael | 800 | Hondarribia – Marlaxka | 3,5 | 23 | 14,5 |
8 | 21 | VELASCO RODRIGUEZ Hugo | 800 | Irun – Toki Alai | 3,5 | 15 | 9,5 |
9 | 7 | CONDE ESTEBAN Ander | 800 | Hondarribia – Marlaxka | 3 | 17,5 | 11,5 |
10 | 12 | LAPORTE ALZOLA Goretti | 800 | Hondarribia – Marlaxka | 3 | 17 | 10,5 |
11 | 13 | LICEAGA EGURROLA Urko | 800 | Irun – Eguzkitza | 3 | 16,5 | 12 |
12 | 22 | VELAZQUEZ Naia | 800 | Hondarribia – Marlaxka | 3 | 16,5 | 10 |
13 | 4 | BARRIUSO SEMINARIO Ion | 800 | Hondarribia – Marlaxka | 3 | 16 | 11 |
14 | 14 | LUCAS AUSAN Julen | 800 | Irun – Toki Alai | 3 | 14,5 | 8,5 |
15 | 15 | MUGIKA LOPEZ Oinatz | 800 | Hondarribia – Marlaxka | 2,5 | 19 | 12,5 |
16 | 16 | ORTIZ HILARIO Aimar | 800 | Irun – Landetxa | 2,5 | 17,5 | 12,5 |
17 | 3 | ARANBURU BADIOLA Eneko | 800 | Hondarribia – Marlaxka | 2,5 | 17 | 12,5 |
18 | 19 | SAKAI CARDA Akemi | 800 | Hondarribia – Marlaxka | 2 | 17 | 11,5 |
19 | 20 | VAZ LORENZO Telmo | 800 | Irun – Toki Alai | 2 | 14,5 | 10 |
20 | 10 | GUEZALA NAVARRO Asier | 800 | Hondarribia – Marlaxka | 1 | 15,5 | 11 |
21 | 2 | AGUINAGALDE CAÑAL Ibai | 800 | Irun – Toki Alai | 1 | 15 | 10,5 |
22 | 1 | ABASCAL BARTUREN Patrik | 800 | Donostia – Gros Xake Taldea | 0 | 13,5 | 9 |
2. maila
Rk. | H.Z. | Izena | Elo | Kluba/Hiria | Ptk. | D1 | D2 |
1 | 1 | CABELLO VIÑA Suhar | 1027 | Irun – Txingudi | 5 | 23 | 15 |
2 | 6 | GRANADO ZABALA Danel | 1003 | Hondarribia – Marlaxka | 5 | 22,5 | 14,5 |
3 | 3 | CAMPOS ÁLVAREZ Mikel | 1022 | Donostia – Gros Xake Taldea | 5 | 22 | 15,5 |
4 | 5 | ARRETXE AMIANO Aimar | 1010 | Hondarribia – Marlaxka | 4,5 | 16,5 | 11 |
5 | 7 | DIEGUEZ MOCOROA Victor | 1000 | Burlada – Mikel Gurea | 4 | 17,5 | 11 |
6 | 2 | GOIKOETXEA MENDIZABAL Eki | 1025 | Hondarribia – Marlaxka | 4 | 16,5 | 11 |
7 | 8 | ETXEBESTE BOLINAGA Jurgi | 1000 | Arrasate – Arlutz-Arrasate | 4 | 15 | 10,5 |
8 | 4 | QUEMADA ZABALETA Juan | 1011 | Donostia – St. Patrick’s Engli | 3,5 | 21 | 14 |
9 | 19 | ELDUAIEN JIMENO Eneko | 908 | Hondarribia – Marlaxka | 3,5 | 19,5 | 13 |
10 | 11 | IBARBURU GOMES Iker | 961 | Irun – Txingudi | 3,5 | 19 | 12,5 |
11 | 22 | ECENARRO CARRETERO Ander | 891 | Hondarribia – Marlaxka | 3 | 23 | 16,5 |
12 | 14 | PRIETO CRIADO Marco | 945 | Irun – Eguzkitza | 3 | 20,5 | 14 |
13 | 24 | MUÑOZ FERREIRA Adur | 805 | Hondarribia – Marlaxka | 3 | 19,5 | 14,5 |
14 | 18 | AUSIN RUBIO Beñat | 917 | Hendaia – Saint Vicent | 3 | 19,5 | 12,5 |
15 | 13 | GOÑI CASTRO Eñaut | 953 | Zumaia – Zumaia | 3 | 18 | 11,5 |
16 | 17 | QUIÑONES GONZÁLEZ Ander | 918 | Hendaia – Saint Vicent | 3 | 14 | 9,5 |
17 | 9 | IZQUIERDO ABADIA Oihan | 1000 | Burlada – Mikel Gurea | 3 | 14 | 9 |
18 | 20 | VERNIER URTASUN Jon | 897 | Hondarribia – Marlaxka | 2,5 | 20,5 | 14 |
19 | 25 | AUSIN RUBIO Julen | 803 | Hendaia – Saint Vicent | 2,5 | 20,5 | 13,5 |
20 | 15 | ZUAZO SOLIS Eneko | 945 | Irun – Eguzkitza | 2 | 17 | 11 |
21 | 16 | PEREIRA JUANENEA Jon | 933 | Irun – Eguzkitza | 2 | 16 | 12 |
22 | 23 | RIO ILLARRAMENDI Diego | 864 | Hendaia – Saint Vicent | 2 | 15,5 | 11,5 |
23 | 21 | ECENARRO CARRETERO Aitor | 896 | Hondarribia – Marlaxka | 2 | 14,5 | 10 |
24 | 10 | PEREZ MARTIN Iker | 993 | Irun – El Pilar | 2 | 10,5 | 7 |
25 | 12 | RIO ILLARRAMENDI Alejandro | 954 | Hendaia – Saint Vicent | 0 | 13,5 | 9 |
1. maila
Rk. | H.Z. | Izena | Elo | Kluba/Hiria | Ptk. | D1 | D2 |
1 | 4 | TAFALL VILLANUEVA Iker | 1196 | Hondarribia – Marlaxka | 5 | 20,5 | 14,5 |
2 | 3 | CRETU Cesar Cristian | 1215 | Azpeitia – Xaputarrak | 4,5 | 25 | 16,5 |
3 | 2 | DELGADO PASCUAL Hugo | 1339 | Huesca – Barbastro | 4,5 | 22,5 | 15 |
4 | 6 | HERRERA HERNÁNDEZ Hodei | 1168 | Hondarribia – Marlaxka | 4,5 | 19 | 12,5 |
5 | 1 | ODRIOZOLA COSCOLIN Alex | 1440 | Donostia – Ekintza | 4 | 20,5 | 14,5 |
6 | 20 | VIANA AZNAR Kaiet | 1000 | Burlada – Mikel Gurea | 4 | 18,5 | 13 |
7 | 13 | URANGA GARATE Gorka | 1059 | Azpeitia – Xaputarrak | 4 | 17 | 11 |
8 | 10 | MUÑOZ FERREIRA Ibon | 1102 | Hondarribia – Marlaxka | 3,5 | 19 | 13 |
9 | 16 | SARASKETA IRASTORTZA Oier | 1052 | Zumaia – Zumaia | 3,5 | 18 | 12 |
10 | 5 | TAFALL VILLANUEVA Gorka | 1194 | Hondarribia – Marlaxka | 3 | 19 | 13 |
11 | 15 | ALONSO ODRIOZOLA Aner | 1057 | Azpeitia – Xaputarrak | 3 | 16,5 | 11 |
12 | 12 | ODRIOZOLA COSCOLÍN Dani | 1070 | Donostia – Ekintza | 3 | 13 | 7,5 |
13 | 14 | CONDE ESTEBAN Telmo | 1058 | Hondarribia – Marlaxka | 2,5 | 19,5 | 13 |
14 | 8 | OTEGI DE LAS RIVAS Juan | 1106 | Donostia – St. Patrick’s English Sc | 2 | 17 | 11,5 |
15 | 7 | GUERRERO ESCUDERO Hodei | 1133 | Hondarribia – Marlaxka | 2 | 17 | 11 |
16 | 9 | DOMINGUEZ LOPEZ Markel | 1105 | Errenteria – Beraun Bera | 2 | 16 | 10,5 |
17 | 19 | IGIÑIZ IGLESIAS Kerman | 1039 | Hondarribia – Marlaxka | 2 | 13 | 8,5 |
18 | 17 | LAPORTE ALZOLA Danel | 1050 | Hondarribia – Marlaxka | 2 | 12,5 | 8 |
19 | 11 | CALVO SOBRINO Asier | 1084 | Irun – Toki Alai | 1 | 15 | 9,5 |
20 | 18 | ARZAK GATO Asier | 1041 | Donostia – St. Patrick’s English S | 0 | 13,5 | 9 |