Open Internacional de Gros
El Maestro Internacional hindú Anurag Mhamal fue el vencedor del XXVII Open Internacional de Gros de Ajedrez que se ha disputado en Donostia con la participación de un centenar de jugadores, más de un tercio de ellos extranjeros y con 27 titulados internacionales. Además, el joven jugador hindú ha hecho una norma de Gran Maestro.
En segundo lugar se clasificó su compatriota Stany G.A. seguido del Gran Maestro cubano Lelys Martínez Duani y de los Grandes Maestros, el catalán Alfonso Romero, el británico Glenn Flear, el ruso Vladimir Lazarev y la georgiana Keti Tsatsalashvili.
El mejor veterano ha sido el chileno Guillermo Toro, el mejor sub-18 el francés Guillaume Philippe y el premio a la primera fémina fue para la francesa de origen letón Anda Safranska.
Clasificación Final después de 9 rondas
Clas. | Nombre | Nac. | Pts. | |
1 | IM | Anurag Mhamal | IND | 7,5 |
2 | IM | Stany G.A. | IND | 7 |
3 | GM | Martinez Duany Lelys Stanley | CUB | 6,5 |
4 | GM | Romero Holmes Alfonso | CAT | 6,5 |
5 | GM | Flear Glenn C | ENG | 6,5 |
6 | GM | Lazarev Vladimir | RUS | 6,5 |
7 | WGM | Tsatsalashvili Keti | GEO | 6,5 |
8 | IM | Velten Paul | FRA | 6 |
9 | IM | Andres Gonzalez Alberto | AST | 6 |
10 | FM | Diaz Velandia Jose Manuel | VEN | 6 |
11 | IM | Etchegaray Patrice | FRA | 6 |
12 | IM | Alonso Garcia Rene Marcial | CUB | 6 |
13 | GM | Oratovsky Michael | ISR | 6 |
14 | Alcaide Luque Aitor | Eus | 6 | |
15 | Alfaro Garcia Del Cerro Juan | Eus | 6 | |
16 | FM | Hernandez Sanchez Elvis De La | DOM | 6 |
17 | FM | Favarel Antoine | FRA | 5,5 |
18 | FM | Philippe Guillaume | FRA | 5,5 |
19 | Munoz Avila Jose Luis | Eus | 5,5 | |
20 | IM | Del Rey Diego | ARG | 5,5 |
21 | IM | Sos Andreu Eric | Val | 5,5 |
22 | FM | Andres Gonzalez Ivan | Ast | 5,5 |
23 | Dorronsoro Larbide Ibai | Eus | 5,5 | |
24 | Alvarez Albiol Victor | CAT | 5,5 | |
25 | WGM | Safranska Anda | FRA | 5,5 |
26 | WIM | Gavasheli Ana | GEO | 5 |
27 | Prieto Aranguren Alain | Eus | 5 | |
28 | FM | Alonso Bouza Julio Javier | CUB | 5 |
29 | Lagos Lejarraga Jon | Eus | 5 | |
30 | WIM | Ni Viktorija | USA | 5 |
31 | Heliot Xabi | FRA | 5 | |
32 | Martinez Fernandez Adrian | Eus | 5 | |
33 | Toro Guillermo | CHI | 5 | |
34 | Fosser Gaspar | FRA | 5 | |
35 | Abalia Patino Aritz | Eus | 5 | |
36 | Pena Duarte Fabian Dario | COL | 5 | |
37 | Bazan Solera Manuel | Ast | 5 | |
38 | WFM | Buiza Prieto Eihartze | Cnt | 4,5 |
39 | Sanchez Merino Christian | Eus | 4,5 | |
40 | Gattegno Laurent | FRA | 4,5 | |
41 | WIM | Flear Christine | FRA | 4,5 |
42 | Mundaca Alvarez Juan Carlos | CHI | 4,5 | |
43 | Zuloaga Erauskin Markel | Eus | 4,5 |
Hasta 95 clasificados