Login

Don’t have an account?

Shopping Cart

Loading

Your cart is empty

Keep Shopping

Ramon Elduayen Campeón de Euskadi Alevín
By Maialen mayo 31, 2010

Ramon Elduayen Campeón de Euskadi Alevín

  • Standard
  • 6 minutes
  • 0 Comments

El pasado fin de semana se jugaron en Barakaldo los XXIX Juegos Escolares de Euskadi en el que participaron los representantes gipuzkoanos. En categoría alevín se proclamó campeón el jugador de Gros Xake Taldea Ramon Elduayen. En esa misma categoría Ander Magunazelaia se clasificó 6º y Ane Sánchez 9ª.

En categoría infantil Christian Sánchez se clasificó 3º por detrás de Joseba Llano (Bizkaia) y Daniel Viguín (Araba). Jon Jauregi fue 9º, Jon Lertxundi 14º y Carlos Sánchez 15º.


EUSKADIKO XXIX. ESKOLARTEKO KIROL JOKOAK

XXIX JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI

Clasificación

Rank SNo. Name Rtg FED Club Pts Fide
1 1 Elduaien Etxabe Ramon 1714 ESP GIPUZKOA 13½
2 2 Peralta Garcia Alvaro 1632 ESP BIZKAIA 4 12½
3 4 Diez Martin Javier 0 ESP BIZKAIA 10
4 3 Urrusolo Aparicio Garazi 1626 ESP BIZKAIA 3 8
5 10 Vaquero Gil Alvaro 0 ESP BIZKAIA 2 8
6 6 Magunazelaia Argoitia Ander 0 ESP GIPUZKOA 2 7
7 7 Mendieta Andres 0 ESP ARABA 2 6
8 8 Ruiz de Aurkaute Iosu 0 ESP ARABA 2 6
9 9 Sanchez Goyonaga Ane 0 ESP GIPUZKOA 2 4
10 5 Ibañez Irati 0 ESP ARABA 0 0


EUSKADIKO XXIX. ESKOLARTEKO KIROL JOKOAK

XXIX JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI

Clasificación

Rank SNo. Name Rtg FED Club Pts Fide
1 6 Llano Olabarrieta Joseba 1733 ESP BIZKAIA 5 18½
2 11 Viguin Gonzalez Daniel 1603 ESP ARABA 14½
3 2 Sanchez Merino Christian 1633 ESP GIPUZKOA 14½
4 3 Barrio Ungidos Ibon 1603 ESP BIZKAIA 4 16
5 7 Garcia Barquin Gonzalo 1660 ESP BIZKAIA 4 15
6 1 Lomas Romero Benat 1655 ESP ARABA 15
7 13 Espinosa Cancino Cristina 1508 ESP BIZKAIA 12½
8 8 Anton Aparicio Josu 1644 ESP BIZKAIA 3 11
9 9 Jauregi Barandiaran Jon 1634 ESP GIPUZKOA 3 10
10 14 Diez Faure Jean Michel 0 ESP ARABA 3 10
11 12 Varas Lopez De Etxezarreta Ma 1576 ESP BIZKAIA 3 9
12 15 Fernandez Arantza 0 ESP ARABA 2 8
13 5 Campo Medina Ruben 1738 ESP ARABA 2 5
14 10 Lertxundi Azpiazu Jon 1621 ESP GIPUZKOA 5
15 4 Sanchez Ruesga Carlos 1416 ESP GIPUZKOA 4
16 16 Martinez de Compañon Rebeca 0 ESP ARABA 0 0


Deja tu comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *