Login

Don’t have an account?

Shopping Cart

Loading

Your cart is empty

Keep Shopping

Torneo Ambar
By fgajedrez diciembre 23, 2017

Torneo Ambar

  • Standard
  • 5 minutes
  • 0 Comments

Tras jugar las 8 rondas pertinentes, este miércoles ha finalizado el Torneo Ambar disputado en la sede del Gros Xake Taldea.
Como se ve en las fotos se repartieron los premios en un excelente ambiente previo a las fiestas de Navidad.

GRAN PREMIO «AMBAR» DE AJEDREZ
Rk. Nombre Elo Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 CARLOS BERDOTE 1863 7 38,5 29,5 32,5
2 JOSE ANGEL BURGAÑA 1751 6 39 29 26,25
3 GALDER SALTERAIN 1916 6 36 27,5 25
4 J.M.CEJUDO 1804 6 36 26,5 26,5
5 JUAN CARLOS LAKUNZA 2057 5,5 44,5 33,5 29,5
6 ARITZ IZAGIRRE 1904 5,5 43 32 27
7 ERNESTO FUENTE 1923 5 42,5 31,5 23,75
8 MIKEL VICENTE 1913 5 36,5 27,5 22,75
9 IVAN ITURRALDE 1765 5 36,5 27,5 20,75
10 ALEXANDER RODRIGUEZ 0 5 35 26 21
11 JUAN IGNACIO ALDAKO 1667 5 35 26 19,75
12 DIEGO BELLO 1832 5 34 26 19,5
13 ALFREDO GUERRERO 1791 5 33 25 21
14 FERNANDO MARKINA 1704 5 31 24 19,5
15 DAVID PARRON 1530 5 30,5 23 18,5
16 PABLO ARRONDO 1742 4,5 35,5 27 17
17 JOSU LARRAÑAGA 0 4,5 27 20 15
18 JUAN ANTONIO AIZPURUA 2014 4 37 28 15,5
19 MIKEL ZUBIA 1720 4 37 28 14,5
20 JON LERTXUNDI 1795 4 35,5 26,5 15,5
21 RICARDO LANZ 1356 4 33 24,5 15,5
22 INKO MARTINEZ 1393 4 32 25 13,5
23 J.I.SAENZ ZABALA 1653 4 30,5 23,5 13,5
24 JUAN RODRIGUEZ 0 4 30,5 23 13
25 JUAN CRUZ ITURRALDE 1624 4 30,5 22,5 9,25
26 ENRIQUE CAMPOS 1474 4 29,5 22 10,5
27 MIKEL BENAITO 1660 4 29 22,5 9,75
28 ALEJANDRO GONZALEZ VEGA 0 4 24 18 7
29 ALEX LARRAÑAGA 1511 3,5 33 25 11,5
30 IÑAKI ZURUTUZA 1728 3,5 31 23 12,75
31 RAMON GARCIA 1800 3,5 30,5 23 11,25
32 DANI GARCIA NESTAR 1623 3,5 29 22,5 10,25
33 MIKEL CAMPOS 0 3,5 22 17 7,5
34 DANIEL OÑATE 1228 3 32,5 25,5 9,5
35 IÑAKI AIZPURUA 1433 3 30 24 7
36 ERNESTO SALAVERRIA 0 3 25 20 5
37 JOSE LUIS APELLANIZ 1231 3 25 19,5 6
38 JOSE FRANCISCO RUBIO 0 3 22 17 4,5
39 AGUSTIN ARRONDO 1680 2,5 33,5 23,5 8,75
40 RUBEN SEBASTIANI 1439 2,5 33 24,5 10,75
41 JUANJO OTEGUI 1261 2,5 30,5 23 4
42 XABIER YURRAMENDI 1362 2 31,5 24,5 2,5
43 VALENTIN MACAYA 0 2 31,5 23,5 8
44 PATXI VELEZ DE MENDIZABAL 1103 2 28,5 21 4
45 AITOR MONTERO 0 2 24,5 18 3
46 MANU AGUNDEZ 0 2 23 17 3,5
47 JUAN JOSE ZABALETA 0 2 22 17 1,5
48 ALEX ODRIOZOLA 0 1,5 31,5 23 5,75
49 IÑIGO KINTANA 0 1 30 22,5 2
50 LOURDES LOPEZ 0 1 28,5 23 0,5
51 MARI LUZ GUDE 0 1 27,5 20,5 1
52 IGOR ALTOLAGUIRRE 1900 0,5 25 19 2
JAGOBA DE ALBILLOS 1592 0,5 25 19 2
UNAX GUILLENEA 0 0,5 25 19 2
55 ALEX SPOREA 0 0,5 24,5 18,5 1,75
56 OUADAH FAIZ NABIL 0 0 22 16,5 0

Anotación
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable

ChessResult

Deja tu comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *