Federación Clubes Tienda Liga Competición Torneos Noticias Torneo Kutxa Enlaces
  TORNEOS DE CLUBES OPEN DE BUSTINZURI

Clasificación final

Puesto Nombre                           Feder Rtg  Loc  Puntos M-Buch. Buch. Progr.

  1    CIFUENTES PARADA, Roberto              2494      7.5       31.0  40.5   35.5
  2    GOMEZ ESTEBAN, Mario                   2495      6.5       31.0  42.5   29.5
  3    VEHI  BACH, Victor                     2335      6.5       30.0  38.5   28.5
  4    POGORELOV, Ruslan                      2385      6.0       33.0  45.5   31.0
  5    STRIKOVIC, Aleksa                      2501      6.0       30.5  41.5   29.0
  6    LEON FERNANDEZ, Mario                  2102      6.0       29.5  39.0   28.0
  7    BARRIA ZUÑIGA, Daniel                  2428      6.0       28.5  39.5   28.0
  8    NARCISO DUBLAN, Marc                   2510      5.5       31.0  41.5   26.5
  9    LADRON DE GUEVARA, Fco. Javier         2104      5.5       28.5  38.5   26.0
  10   PAUNOVIC, Dragan                       2495      5.5       26.0  36.0   26.0
  11   RUIZ DE LA TORRE PEREZ, Cristina       1898      5.5       25.5  34.0   23.0
  12   RUIZ GOMEZ, Alejandro                  2352      5.0       31.5  42.0   28.0
  13   TUNG, Kai Ming                         2065      5.0       30.5  38.5   25.0
  14   ASTASIO LOPEZ, David                   2100      5.0       30.0  39.0   26.0
  15   LAMAS MERCADAL, Manuel                      2165 5.0       29.0  39.0   25.0
  16   PEREZ DE MIGUEL, Alvaro                2083      5.0       28.0  37.5   25.5
  17   GARCIA SAN MARTIN, Alberto             1961      5.0       27.5  37.5   21.0
  18   MARTINEZ PELAEZ, David                 1986      5.0       27.5  34.0   24.0
  19   CAMARA GIL, Paula                           1851 5.0       26.0  32.5   20.0
  20   LANDA CEBALLOS, José Antonio           2090      5.0       25.5  34.0   22.0
  21   FERNANDEZ MARTÍN, Sergio                    1725 5.0       23.5  32.0   19.0
  22   FDEZ. DE PINEDO ORIVE, Juan A.         1961      5.0       23.5  31.5   21.0
  23   VILLALTA BUSTILLO, Igor                2025      5.0       20.5  27.5   18.0
  24   CARNICERO RODRIGUEZ, Luis              2100      4.5       27.0  34.5   22.0
  25   GONZALEZ MARTINEZ, Miguel Angel             2164 4.5       26.0  34.5   24.0
  26   PAREDES MACARRO, Manuel                     2020 4.5       26.0  34.5   21.0
  27   ZUBIMENDI HER, Julián                  1981      4.5       26.0  34.0   23.0
  28   ARCE BALLUERCA, Oscar                       1974 4.5       23.5  32.5   17.5
  29   PALACIO LLORENTE, Joel                      1805 4.5       23.5  31.5   19.0
  30   RUIZ MARTINEZ, Isidro                  2052      4.5       23.0  31.0   22.5
  31   GALARZA CENZANO, Iñigo                 1997      4.5       22.0  29.0   17.5
  32   MORETO QUINTANA, Alex                  2133      4.0       29.5  37.5   23.0
  33   LOZANO CARRERAS, Juan Manuel                2035 4.0       28.0  37.5   19.0
  34   ZULAIKA CENTENO, Ander                 2009      4.0       27.0  36.5   19.0
  35   FILIBI LOPEZ, Borja                         1890 4.0       26.5  37.0   16.0
  36   TUNG, Siu Hung                         2003      4.0       25.5  34.5   20.0
  37   MOSQUERA ULLOA, Fernando               2046      4.0       25.0  35.5   20.0
  38   RODRIGUEZ GONZALEZ, Alex               2060      4.0       24.5  33.0   19.0
  39   GUTIERREZ BUSTILLO, Diego                   1822 4.0       24.5  31.0   16.0
  40   LORENTE IBAÑEZ, Luis                   1969      4.0       24.0  32.0   19.0
  41   VEIGA, Jesús                                     4.0       23.5  30.5   19.0
  42   EGUIA CAMBERO, Ignacio Javier          1921      4.0       23.0  30.5   19.0
  43   CAMARA GIL, Iñigo                           1726 4.0       20.0  27.0   13.0
  44   SAEZ DE JAUREGUI SUSO, Mª Jesús             1689 4.0       20.0  26.0   13.0
  45   UMARAN DEL CAMPO, Enrique                   1790 4.0       19.5  27.0   15.0
  46   PEREZ VALDERRAMA, Javier                    1884 4.0       18.5  26.5   14.0
  47   ARRANZ ARRANZ, Javier                  1813      3.5       24.0  31.5   18.5
  48   JUEZ VILLAR, Erik                      1756      3.5       23.5  29.5   19.5
  49   LOPEZ ROJAS, Salvador                       1964 3.5       22.0  29.5   15.0
  50   URBIETA ALDALUR, Bingen                     1707 3.5       22.0  28.5   14.5
  51   SAENZ DE URTURI, Juan José                  1846 3.5       21.0  28.0   15.0
  52   MONREAL ARRUFAT, Jordi                           3.5       19.5  26.5   13.5
  53   GARCIA MORENO, José Alfredo            1994      3.0       26.0  35.5   19.0
  54   GERRIKABEITIA URIARTE, Antxoka              1775 3.0       24.5  33.0   17.0
  55   FEAL ITURRALDE, Iñaki                       1730 3.0       24.0  31.5   14.0
  56   RUBIO RODRIGUEZ, Luis                       1720 3.0       22.0  28.0   13.0
  57   FERNANDEZ LOSADA, Ovidio                    1774 3.0       20.5  28.0   13.0
  58   ZULAIKA ARISTI, Jose Ramon                       3.0       20.5  27.0   10.0
  59   MARCHENA HURTADO, Ander                          3.0       19.0  24.5   12.0
  60   PRIETO MUÑOZ, Joseba                             3.0       18.0  24.5   10.0
  61   COULLAUT ARIÑO, José                        1840 2.5       21.5  29.5   11.5
  62   JIMENEZ SEVILLA, Juan Carlos                1735 2.5       21.5  27.5   11.0
  63   TAPIA SANTAMARIA, Jorge                     1703 2.5       19.5  25.5   11.0
  64   ORODEA UZQUIANO, Alfredo                         2.5       19.0  23.5    9.0
  65   VEA MURGUIA, Diego                          1735 2.0       22.5  28.5   11.0
  66   LEON FERNANDEZ, Claudia                          2.0       21.0  26.5    8.0
  67   MARCHENA HURTADO, Javier                         2.0       18.5  24.5    7.0
  68   BASAÑEZ BARRIO, José Manuel                 1550 2.0       17.5  22.0    4.0
  69   RUBIO AZKUETA, Jesús Mª                     1726 1.5       22.0  29.5    8.5
  70   GARCIA ARRUE, Olga                               1.0       17.0  23.0    2.0
  71   RIOS PEREZ, Imanol                               1.0       17.0  21.5    5.0
  72   VICENTE SOLCHAGA, Jon Ander                      1.0       15.5  20.0    4.0
  73   SAMPEDRO GARCIA, José Luis                  1668 0.0        4.0   4.0    0.0
  74   HUERGA LEACHE, Mikel                   2266      0.0        3.5   3.5    0.0
       JUNQUERA CIAURRIZ, Teresa                   1679 0.0        3.5   3.5    0.0
  76   ARJOL ETXEBERRIA, David                2103      0.0        2.5   2.5    0.0

Bases de juego del open

•  Podrán participar todos los jugadores que lo deseen , previa inscripción y aceptación de las presentes bases, reservándose el club el derecho de admisión.

•  La cuota de inscripción será de 20 € , cantidad que se destinará íntegramente a premios en metálico.

•  La fecha límite de inscripción será el 27 de abril de 2006 . Dicha inscripción se realizará mediante el abono en la cuenta del Club de Ajedrez Bustinzuri de Caja Vital: 2097 0138 01 0103868682. Para más información se puede contactar con los teléfonos : 625709619 / 670499521.

•  Se jugará mediante sistema suizo a siete rondas , pudiendo renunciar cada jugador a la disputa de un máximo de dos rondas, debiendo avisar con dos rondas de antelación al menos. Este sistema no se aplicará ni en la primera ni en la última ronda. Por cada ronda no disputada de esta manera, se le sumará al jugador medio punto.

•  El ranking inicial se establecerá atendiendo a las categorías que ostenten los jugadores.

•  Las partidas se celebrarán en los locales del Estadio de la Caja Vital (Paseo de Cervantes), según el siguiente calendario:

1ª ronda: 6 de mayo a las 16:00 h. 2ª ronda: 13 de mayo a las 16:00 h. 3ª ronda: 20 de mayo a las 16:00 h. 4ª ronda: 21 de mayo a las 10:00 h. 5ª ronda: 27 de mayo a las 16:00 h. 6ª ronda: 28 de mayo a las 10:00 h. 7ª ronda: 3 de junio a las 16:00 h.  

•  En principio, todas las partidas deberán jugarse en las fechas y horas señaladas. Los posibles adelantos de partidas, deben contar con la conformidad del jugador contrario, y el resultado se comunicará a la Organización antes del inicio de la ronda correspondiente.

•  Ritmo de juego : hora y media por jugador, con incrementos de 30 segundos por movimiento.

•  Sistemas de desempate : sistema acumulativo, Bucholz, resultado particular, Sonneborn-Berger, color.
•  El primer día del torneo se elegirá un comité de jugadores, compuesto por tres miembros.

•  El árbitro del torneo velará para que se cumpla el reglamento de la FIDE, en todos sus extremos.

•  Premios (no serán acumulables)

Primer clasificado: 650 € y trofeo
Segundo clasificado: 325 € y trofeo
Tercer clasificado: 200 € y trofeo
Cuarto clasificado: 125 €
Quinto clasificado: 100 €
Sexto clasificado: 75 €
Séptimo clasificado: 40 €
Octavo clasificado: 40 €
Noveno clasificado: 40 €
Décimo clasificado: 40
Primer juvenil: 40 € y trofeo
Primer cadete: 40 € y trofeo
Primer infantil: 40 € y trofeo
Primera fémina: 40 € y trofeo
Primer veterano (+ 54 años): 40 € y trofeo

 

Jokuaren Arauak:

•  Nahi duen edozein jokalariak parte har dezake, aurretik izena emanez eta honako arauak onartuz. Klubak, berarentzat gordetzen du onartze-eskubidea.

•  Izen-ematearen kuota 20 € koa izango da. Kantitate hau, oso-osorik, dirutan sarientzat izango da.

•  Izena emateko epea 2006 ko apirilaren 27an amaituko da. Inkripzioaren dirua, Vital Kutxaren kontu honetan sartuz gero egingo da: 2097 0138 01 0103868682 . Informazio telefonoak: 625709619 / 670499521

•  Suizar sistemaren bidez jokatuko da, zazpi txandetara. Jokalari bakoitzak uko egin ditzake , gehienez, bi txandetara, 1. eta 7. txanda ezik, eta hori, abisua emanda gutxienez bi txanda aurretik. Era honetan, puntu erdia emango zaio jokatu ez duen partida bakoitzean.

•  Hasierako ranking-a jokalarien kategoriaren arabera jezarriko da.

•  Partidak ospatuko dira Vital Kutxaren Estadioan ( Cervantes Paseobidean) egutegi honi jarraituz:

1.txanda: maiatzaren 6an, arratsaldeko 4 retan.
2.txanda: maiatzaren 13an, arratsaldeko 4 retan.
3. txanda: maiatzaren 20an,. arratsaldeko 4 retan.
4. txanda: maiatzaren 21ean , goizeko 10 etan.
5.txanda: maiatzaren 27an, arratsaldeko 4 retan
6. txanda: maiatzaren 28an, goizeko 10 etan.
7. txanda: ekainaren 3an, arratsaldeko 4 retan.

7. Legez, partida guztiak esandako egunetan eta ordutegietan jokatuko dira. Partiden aurrerapenean, adoz jarri behar dira bi jokalariak jokatzeko eta emaitza antolatzaileari eman behar da hurrengo ronda hasi baino lehen.

8. Jokuaren-erritmoa: jokalariko ordu eta erdi, mugimenduko 30 segundu gehiketarekin.

9. Berdinketak hausteko sistemak: metatze sistema, Bucholz, norberaren emaitza, Sonneborn-berger, Kolorea.:

10. Txapelketaren lehenengo egunean jokalarien batzarrea hautatuko da, hiru kidez osatuta.

11. Txapelketaren jokozainak FIDE ren arautegiaren puntu guztiak betearaziko ditu.

•  Sariak ( ezin dira pilatu):

Lehenengo sailkatutakoari: 650 € eta garaikurra.
Bigarren sailkatutakoari: 325 € eta garaikurra.
Hirugarren sailkatutakoari: 200 € eta garaikurra.
Laugarren sailkatutakoari: 125 €
Bosgarren sailkatutakoari: 100 €
Seigarren sailkatutakoari: 75 €
Zazpigarren sailkatutakoari: 40 €
Zortzigarren sailkatutakoari: 40 €
Bederatzigarren sailkatutakoari: 40 €
Hamargarren sailkatutakoari 40 €
Gazte kategoriaren lehenari: 40 € eta garikurra.
Kadete kategoriaren lehenari: 40 € eta garikurra.
Haur kategoriaren lehenari: 40 € eta garikurra.
Emakumezko lehenari: 40 € eta garikurra.
Beterano lehenari(+ 54 urte): 40 € eta garikurra.