Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC | |
1 | 1 | IM | Franco Alonso Alejandro | 2479 | ESP | Eus | 5½ | 19 |
2 | 2 | FM | Astasio Lopez David | 2402 | ESP | Eus | 4½ | 19½ |
3 | 6 | Tornay Gomez Josu | 2103 | ESP | Eus | 4 | 18½ | |
4 | 5 | Alcaide Luque Aitor | 2140 | ESP | Eus | 4 | 18 | |
5 | 7 | Etxagibel Larrañaga Asier | 2077 | ESP | Eus | 3½ | 20½ | |
6 | 14 | Irure Crespo Egoitz | 1953 | ESP | Eus | 3½ | 18½ | |
7 | 11 | Hernando Casas Jose Manuel | 2004 | ESP | Eus | 3½ | 18 | |
8 | 4 | Miguel Quintero Antonio | 2164 | ESP | Eus | 3½ | 17½ | |
9 | 12 | Segura Del Frago Imanol | 1998 | ESP | Eus | 3½ | 14 | |
10 | 13 | Montolio Benedicto Cesar | 1955 | ESP | Mad | 3 | 16 | |
11 | 10 | Ruiz Martinez Isidro | 2016 | ESP | Eus | 3 | 15½ | |
12 | 3 | Prieto Aranguren Alain | 2231 | ESP | Eus | 3 | 15 | |
13 | 8 | Miguelez Garcia Erlantz | 2065 | ESP | Eus | 3 | 15 | |
14 | 9 | Ruiz Abad Juan Manuel | 2041 | ESP | Eus | 2½ | 18 | |
15 | 15 | Villar Moron Roberto | 1899 | ESP | Eus | 2 | 17 | |
16 | 20 | Carrascal Korta Eneko | 0 | ESP | Eus | 2 | 14 | |
17 | 18 | Uriarte Gabikagogeaskoa Agust | 1509 | ESP | Eus | 2 | 13 | |
18 | 21 | Urrutia Domaika Liher | 0 | ESP | Eus | 2 | 12½ | |
19 | 19 | Uriarte Sanchez Oier | 1389 | ESP | Eus | 2 | 12 | |
20 | 16 | San Jose Madinabeitia Iban | 1834 | ESP | Eus | 1 | 15½ | |
21 | 17 | Regillaga Otaño Jon | 1822 | ESP | Eus | 0 | 12½ |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com