XVII OÑATIKO XAKE TXAPELKETA

Oñati 2012. Urriak 20

Clasificación Final

Rank SNo.   Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 1 IM Franco Alonso Alejandro 2479 ESP Eus 21
2 2   Rodriguez Fontecha Marcos 2302 ESP Cantabria 5 22½
3 3 FM Miguel Quintero Francisco 2275 ESP Eus 5 21
4 8   Alcaide Luque Aitor 2140 ESP Eus 5 19½
5 12   Martinez Pelaez David 1975 ESP Eus 17½
6 11   Hernando Casas Jose Manuel 2004 ESP Eus 4 20
7 5   Alonso Alonso Ivan 2171 ESP Eus 4 19½
8 7   Miguel Quintero Antonio 2164 ESP Eus 4 19
9 10   Etxagibel Larrañaga Asier 2077 ESP Eus 4 18½
10 9   Revilla Rio Francisco 2123 ESP Cantabria 4 17½
11 6   Ladron de Guevara Fco J. 2170 ESP Eus 4 17
12 28   Leonard Diksan M. 0 ESP Oñati 19
13 4   Mate Adan Carlos 2255 ESP Cantabria 3 22
14 18   Mateos Sanchez Miguel Angel 1925 ESP Eus 3 17½
15 13   San Jose Madinabeitia Iban 1834 ESP Eus 3 16½
16 20   Cabezas Gallego Miguel 1728 ESP Eus 3 16½
17 16   Uriarte Gabikagogeaskoa Agust 1509 ESP Eus 3 16
18 19   Errasti Badiola Maria Dolores 1855 ESP Eus 3 15½
19 15   Mendizabal Guridi Ekaitz 1788 ESP Eus 3 15
20 21   Carrascal Korta Eneko 613 ESP Eus 3 14½
21 25   Guridi Osa Unai 0 ESP Oñati 3 14½
22 17   Uriarte Sanchez Oier 1389 ESP Eus 15½
23 32   Reinstadler Ugarte Axel 0 ESP Oñati 15
24 26   Ibabe Tatiegi Eneko 0 ESP Oñati 14
25 35   Zumalde Illarramendi Iñaki 0 ESP Oñati 2 18
26 29   Mateos Eneko 0 ESP Eus 2 17½
27 30   Murua Errasti Edurne 0 ESP Eus 2 16
28 34   Urzelai Zabaleta Xanti 0 ESP Oñati 2 15
29 31   Murua Errasti Mikel 0 ESP Eus 2 15
30 27   Lasa Bengoa Harri 0 ESP Eus 2 14½
31 24   Etxebarria Asier 0 ESP Eus 2 14
32 23   Castaño Zabarte Jon 0 ESP Oñati 1 12½
33 22   Bengoa Belaustegi Galder 0 ESP Eus 1 11½
34 14   Regillaga Otaño Jon 1822 ESP Eus 0 12½
35 33   Ugarte Sevillano Iban 0 ESP Oñati 0 10½

Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com