Login

Don’t have an account?

Shopping Cart

Loading

Your cart is empty

Keep Shopping

Fran Migueletzat Oñatiko Gaztelekuko XVII. Txapelketa
By Maialen noviembre 21, 2011

Fran Migueletzat Oñatiko Gaztelekuko XVII. Txapelketa

  • Standard
  • 6 minutes
  • 0 Comments

Oñatin jokatu zen joan zen larunbatean 37 jokalariren partehartzearekin, eta guztien artean onena Fran Miguel (Arrasate San Andres-Arlutz) izan zen, Alejandro Franco (Gros Xake Taldea) eta Asier Etxagibelekin (Arrasate San Andres-Arlutz) berdinduta. Hona hemen sailkapen nagusia:

Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 3 FM Miguel Quintero Francisco 2257 ESP Eus-Arr-Ar 5 21½
2 1 IM Franco Alonso Alejandro 2454 ESP Eus-Gros 5 20
3 10 Etxagibel Larrañaga Asier 2029 ESP Eus-Arr-Ar 5 17½
4 2 Varas Carlos 2259 CHI Eus-Conteneo 22
5 7 Alcaide Luque Aitor 2135 ESP Eus-Arr-Ar 19½
6 6 Miguel Quintero Antonio 2165 ESP Eus-Arr-Ar 17
7 12 Irure Crespo Egoitz 1993 ESP Eus-Azkoitia 4 19½
8 14 Montolio Benedicto Cesar 1973 ESP Mad 4 18½
9 11 Hernando Casas Jose Manuel 2017 ESP Eus-Arr-Ar 4 18
10 9 Mendikute Fierro Claudio 2031 ESP Eus-Urnieta 4 18
11 8 Manso Marquez Felix 2058 ESP Eus-Urnieta 4 16½
12 13 Rabadan Amas Aritz 1980 ESP Eus-Urnieta 16½
13 29 Leonard Gomez Diksan 0 ESP Oñati 16½
14 16 Peralta Calvo Juan Carlos 1880 ESP Nav 15½
15 5 Aguirre Canflanca Josu 2189 ESP Eus-Urnieta 3 21½
16 4 FM Limeres Guiance Cristobal 2225 ESP Eus-Ruta 3 19½
17 19 Uriarte Gabikagogeaskoa Agustin 601 ESP Eus-Arr-Ar 3 19½
18 15 Rodriguez Vazquez Feliciano 1729 ESP Eus-Zuri Baltza 3 18
19 17 Cabezas Gallego Miguel 1752 ESP Eus-Oñati 3 16½
20 33 Tercero Irurzun Iñigo 0 ESP Oñati 3 15
21 31 Morante Rafael Ibai 0 ESP Oñati 3 15
22 36 Urrutia Domaika Liher 0 ESP Oñati 3 14½
23 18 Vara Del Bosque Daniel 680 ESP Eus-San Viator 17
24 30 Morante Rafael Aritz 0 ESP Oñati 17
25 24 Carrascal Korta Eneko 0 ESP Oñati 13
26 27 Garcia Burcio Xabier 0 ESP Oñati 2 17
27 25 Castañeda Urrestarazu Julen 0 ESP Oñati 2 15½
28 20 Uriarte Sanchez Oier 588 ESP Eus-Arr-Ar 2 15½
29 28 Gorosabel Mikel 0 ESP Oñati 2 14
30 26 Egaña Urrutia Mikel 0 ESP Oñati 2 13½
31 23 Bartolome Ander 0 ESP Oñati 2 12
32 37 Zabaleta Elkoroiribe Aritz 0 ESP Oñati 15
33 21 Astudillo Diaz Andoni 0 ESP Oñati 15
34 35 Ugarte Zabaleta Ibai 0 ESP Oñati 12½
35 34 Ugarte Sevillano Iban 0 ESP Oñati 1 13½
36 32 Plazaola Acosta Julen 0 ESP Oñati 0 16½
37 22 Barinagarrementeria Atxa Xabier 0 ESP Oñati 0 15

Deja tu comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *